Все квартиры от застройщика ОАО ТекстильСтрой
3-комн. апартаменты • 69.38 м2 Панфилова Street I квартал 2029
56 721 208 ₽817 544 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3112/25 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 104.19 м2 Панфилова Street I квартал 2029
3 885 001 ₽37 288 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3125/25 этаж55 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 60.26 м2 Панфилова Street I квартал 2029
1 723 501 ₽28 601 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3112/25 этаж55 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 67.05 м2 Панфилова Street I квартал 2029
36 810 305 ₽548 998 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3118/25 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 104.2 м2 Панфилова Street I квартал 2029
47 477 221 ₽455 636 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3114/25 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 108.56 м2 Панфилова Street I квартал 2029
18 040 786 ₽166 183 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3110/25 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 71.96 м2 Панфилова Street I квартал 2029
49 385 154 ₽686 286 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3112/25 этаж55 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 52.79 м2 Панфилова Street I квартал 2029
37 957 946 ₽719 037 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 312/25 этаж55 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 50.41 м2 Панфилова Street I квартал 2029
47 461 019 ₽941 500 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 312/25 этаж55 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 47.36 м2 Панфилова Street I квартал 2029
7 744 658 ₽163 527 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 315/25 этаж55 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 49.47 м2 Панфилова Street I квартал 2029
58 917 682 ₽1 190 978 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3112/25 этаж55 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 83.43 м2 Панфилова Street Сдан
15 525 553 ₽186 091 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 317/25 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 110.1 м2 Панфилова Street Сдан
10 742 298 ₽97 569 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3125/25 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 49.72 м2 Панфилова Street Сдан
24 054 800 ₽483 805 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 317/25 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.66 м2 Панфилова Street Сдан
8 074 844 ₽95 380 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 311/25 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 102.77 м2 Панфилова Street Сдан
42 625 341 ₽414 764 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 316/25 этаж45 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 69.59 м2 Панфилова Street Сдан
35 696 146 ₽512 949 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3113/25 этаж45 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.48 м2 Панфилова Street Сдан
15 254 402 ₽359 096 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 313/25 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 53.57 м2 Панфилова Street Сдан
27 373 385 ₽510 983 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3111/25 этаж45 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 101.53 м2 Панфилова Street Сдан
15 739 343 ₽155 022 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 316/25 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 112.06 м2 Панфилова Street Сдан
56 015 273 ₽499 869 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 313/25 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 119.03 м2 Панфилова Street Сдан
41 055 378 ₽344 916 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 318/25 этаж45 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 57.64 м2 Панфилова Street Сдан
48 090 712 ₽834 329 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 3113/25 этаж45 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 69.11 м2 Шаров Street Сдан
41 035 267 ₽593 767 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9312/16 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 104.72 м2 Шаров Street Сдан
47 254 056 ₽451 242 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9315/16 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 50.1 м2 Шаров Street Сдан
3 343 740 ₽66 741 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9313/16 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 43.26 м2 Шаров Street Сдан
49 735 271 ₽1 149 683 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9325/16 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 74.19 м2 Шаров Street Сдан
34 911 799 ₽470 573 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9317/16 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 48.84 м2 Шаров Street Сдан
20 855 892 ₽427 025 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9310/16 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 59.34 м2 Шаров Street Сдан
35 412 092 ₽596 766 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9313/16 этаж12 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••
