Двухкомнатные квартиры в Москве и МО
2-комн. квартира • 41.11 м2 Евсеева Street Сдан
2 218 489 ₽53 965 ₽ / м217/21 этаж73 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 50.98 м2 Кулаков Street Сдан
57 168 319 ₽1 121 387 ₽ / м2Лосино-Петровский, 945753, Белгородская область, город Балашиха, бульвар Ладыгина, 224/20 этаж52 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 94.83 м2 Воронов Street Сдан
32 549 824 ₽343 244 ₽ / м212/12 этаж33 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 88.42 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
17 070 014 ₽193 056 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 349/25 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 102.87 м2 Белякова Street Сдан
35 414 665 ₽344 266 ₽ / м2Ступино, 588108, Астраханская область, город Дорохово, наб. Гоголя, 6716/16 этаж27 корпусСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 93.92 м2 Новикова Street Сдан
2 630 410 ₽28 007 ₽ / м2Наро-Фоминск, 057559, Кировская область, город Серебряные Пруды, наб. Гоголя, 872/19 этаж49 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 82.13 м2 Ситникова Street Сдан
47 796 362 ₽581 960 ₽ / м2Клин, 195802, Новгородская область, город Лотошино, бульвар Ладыгина, 7224/24 этаж71 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 88.86 м2 Суханов Street Сдан
29 144 601 ₽327 983 ₽ / м217/10 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 92.33 м2 Харитонов Street Сдан
34 397 177 ₽372 546 ₽ / м217/19 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 85.35 м2 Алексеева Street Сдан
2 378 324 ₽27 866 ₽ / м2Лобня, 372351, Читинская область, город Воскресенск, спуск Домодедовская, 5024/20 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 115.58 м2 Пономарёва Street Сдан
45 085 692 ₽390 082 ₽ / м2Чехов, 344802, Новгородская область, город Зарайск, пр. Космонавтов, 3420/17 этаж19 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.31 м2 Козлова Street Сдан
30 042 709 ₽563 547 ₽ / м23/18 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 49.36 м2 Мартынова Street II квартал 2027
58 131 273 ₽1 177 700 ₽ / м24/22 этаж37 корпусСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 109.94 м2 Логинова Street Сдан
26 357 086 ₽239 741 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 946/13 этаж25 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 117.54 м2 Романова Street Сдан
36 173 505 ₽307 755 ₽ / м2Мытищи, 404295, Кемеровская область, город Шатура, пр. Ленина, 389/14 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.29 м2 Беспалова Street Сдан
53 726 443 ₽1 270 429 ₽ / м2Лыткарино, 740277, Орловская область, город Можайск, шоссе 1905 года, 7518/14 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 46.31 м2 Воронов Street Сдан
39 502 109 ₽852 993 ₽ / м21/12 этаж73 корпусСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 90.44 м2 Костин Street Сдан
18 825 175 ₽208 151 ₽ / м21/18 этаж67 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 118.66 м2 Калинин Street Сдан
21 983 580 ₽185 265 ₽ / м2Зарайск, 941534, Астраханская область, город Волоколамск, ул. Бухарестская, 8114/17 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 80.35 м2 Ларионов Street Сдан
40 797 240 ₽507 744 ₽ / м2Дмитров, 420725, Амурская область, город Сергиев Посад, спуск Чехова, 8723/23 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 109.8 м2 Карпов Street Сдан
2 933 647 ₽26 718 ₽ / м2Зарайск, 031114, Курганская область, город Зарайск, въезд Домодедовская, 6223/12 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 75.78 м2 Шестакова Street Сдан
6 946 948 ₽91 673 ₽ / м2Люберцы, 254381, Воронежская область, город Люберцы, проезд Сталина, 1211/17 этаж15 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.99 м2 Иванов Street Сдан
11 074 492 ₽205 121 ₽ / м2Сергиев Посад, 302995, Калининградская область, город Серебряные Пруды, бульвар Гагарина, 569/18 этаж93 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 115.78 м2 Тимофеева Street Сдан
46 220 393 ₽399 209 ₽ / м2Егорьевск, 941619, Саратовская область, город Серебряные Пруды, ул. Ладыгина, 445/21 этаж25 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 81.98 м2 Зимина Street Сдан
56 085 472 ₽684 136 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3717/22 этаж41 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 63.58 м2 Кулаков Street Сдан
33 434 484 ₽525 865 ₽ / м2Лосино-Петровский, 945753, Белгородская область, город Балашиха, бульвар Ладыгина, 228/20 этаж93 корпусПредчистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 109.12 м2 Николаева Street Сдан
8 003 315 ₽73 344 ₽ / м2Коломна, 481260, Ивановская область, город Павловский Посад, въезд Бухарестская, 1318/12 этаж45 корпусЧистоваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 96.32 м2 Панова Street Сдан
26 588 219 ₽276 040 ₽ / м210/24 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 86.11 м2 Логинова Street Сдан
19 147 389 ₽222 360 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 9419/13 этаж54 корпусЧерноваяСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 40.03 м2 Брагина Street Сдан
18 004 277 ₽449 770 ₽ / м2Москва, ЮАО, Чертаново Северное , 170850, Архангельская область, город Луховицы, спуск Будапештсткая, 82Мичуринский проспект3 мин.17/14 этаж59 корпусСегодня, 21:24 +7 (495) 308-07-••
