Все квартиры от застройщика ОАО ТекстильСтрой - страница 5
1-комн. квартира • 46.47 м2 Самойлова Street Сдан
41 687 961 ₽897 094 ₽ / м25/20 этаж92 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 76.48 м2 Самойлова Street Сдан
1 583 330 ₽20 703 ₽ / м27/20 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 79.15 м2 Самойлова Street Сдан
27 078 635 ₽342 118 ₽ / м218/20 этаж92 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 56.62 м2 Самойлова Street Сдан
45 925 784 ₽811 123 ₽ / м28/20 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 111.47 м2 Самойлова Street Сдан
55 494 290 ₽497 841 ₽ / м222/20 этаж92 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 66.32 м2 Самойлова Street Сдан
35 453 552 ₽534 583 ₽ / м216/20 этаж80 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 78.58 м2 Самойлова Street Сдан
57 308 215 ₽729 298 ₽ / м27/20 этаж80 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 67.04 м2 Самойлова Street Сдан
4 542 105 ₽67 752 ₽ / м219/20 этаж80 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 73.05 м2 Самойлова Street Сдан
35 548 006 ₽486 626 ₽ / м212/20 этаж80 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 102.15 м2 Самойлова Street Сдан
14 545 696 ₽142 395 ₽ / м218/20 этаж80 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 75.62 м2 Самойлова Street Сдан
39 008 725 ₽515 852 ₽ / м214/20 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 48.98 м2 Самойлова Street Сдан
48 423 080 ₽988 630 ₽ / м210/20 этаж80 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 69.93 м2 Самойлова Street Сдан
31 400 111 ₽449 022 ₽ / м222/20 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 62.53 м2 Самойлова Street Сдан
43 677 786 ₽698 509 ₽ / м29/20 этаж80 корпусСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 52.37 м2 Самойлова Street Сдан
18 943 125 ₽361 717 ₽ / м215/20 этаж80 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 57.95 м2 Самойлова Street Сдан
17 872 040 ₽308 404 ₽ / м217/20 этаж80 корпусЧерноваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 40.02 м2 Самойлова Street Сдан
30 502 910 ₽762 192 ₽ / м218/20 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 92.7 м2 Самойлова Street Сдан
7 587 346 ₽81 848 ₽ / м217/20 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 77.69 м2 Самойлова Street Сдан
28 873 071 ₽371 645 ₽ / м24/20 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 47.93 м2 Самойлова Street Сдан
59 063 146 ₽1 232 279 ₽ / м221/20 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 117.12 м2 Самойлова Street Сдан
43 481 555 ₽371 256 ₽ / м225/20 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 75.18 м2 Самойлова Street Сдан
30 367 301 ₽403 928 ₽ / м223/20 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 49.6 м2 Самойлова Street Сдан
9 051 545 ₽182 491 ₽ / м28/20 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 111.54 м2 Самойлова Street Сдан
51 516 635 ₽461 867 ₽ / м214/20 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 90.64 м2 Самойлова Street Сдан
9 705 711 ₽107 080 ₽ / м25/20 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 81.11 м2 Самойлова Street Сдан
35 048 070 ₽432 105 ₽ / м225/20 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 73.59 м2 Самойлова Street Сдан
46 809 503 ₽636 085 ₽ / м23/20 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 58.65 м2 Сергеев Street I квартал 2027
2 103 543 ₽35 866 ₽ / м28/14 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 103.45 м2 Сергеев Street I квартал 2027
50 756 267 ₽490 636 ₽ / м225/14 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 116.19 м2 Сергеев Street I квартал 2027
18 449 214 ₽158 785 ₽ / м212/14 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 22:01 +7 (495) 308-07-••
