Двухкомнатные квартиры в Новой Москве
2-комн. апартаменты • 108.52 м2 Анисимов Street Сдан
43 946 471 ₽404 962 ₽ / м26/21 этаж20 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 68.01 м2 Козлова Street Сдан
10 311 067 ₽151 611 ₽ / м222/18 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 41.11 м2 Евсеева Street Сдан
2 218 489 ₽53 965 ₽ / м217/21 этаж73 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 111.73 м2 Суханов Street Сдан
5 254 766 ₽47 031 ₽ / м217/10 этаж85 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 79.08 м2 Кудрявцева Street III квартал 2028
58 927 120 ₽745 158 ₽ / м21/22 этаж63 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 63.36 м2 Савина Street Сдан
10 695 997 ₽168 813 ₽ / м216/17 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 60.53 м2 Кудрявцева Street I квартал 2029
30 045 831 ₽496 379 ₽ / м28/22 этаж37 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 65.68 м2 Владимиров Street Сдан
39 620 243 ₽603 231 ₽ / м214/16 этаж54 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 70.73 м2 Кудрявцева Street III квартал 2029
58 986 982 ₽833 974 ₽ / м26/22 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 67.33 м2 Сергеев Street I квартал 2027
34 695 096 ₽515 299 ₽ / м213/14 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 84.04 м2 Дементьев Street Сдан
41 248 416 ₽490 819 ₽ / м224/24 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 104.34 м2 Владимиров Street Сдан
36 033 412 ₽345 346 ₽ / м21/16 этаж54 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 112.64 м2 Суханов Street Сдан
21 485 761 ₽190 747 ₽ / м213/10 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 92.11 м2 Мельникова Street Сдан
34 632 708 ₽375 993 ₽ / м22/14 этаж85 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 54.96 м2 Суханов Street Сдан
7 735 780 ₽140 753 ₽ / м212/10 этаж85 корпусСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 82.3 м2 Дементьев Street Сдан
55 759 607 ₽677 516 ₽ / м221/24 этаж24 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 113.5 м2 Савина Street Сдан
54 297 309 ₽478 390 ₽ / м210/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 55.3 м2 Кудрявцева Street III квартал 2029
48 306 556 ₽873 536 ₽ / м221/22 этаж57 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 75.65 м2 Козлова Street Сдан
5 218 658 ₽68 984 ₽ / м27/18 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 89.87 м2 Козлова Street Сдан
32 157 516 ₽357 823 ₽ / м212/18 этаж38 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 91.43 м2 Савина Street Сдан
53 817 786 ₽588 623 ₽ / м27/17 этаж26 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 102.8 м2 Сергеев Street I квартал 2027
47 123 828 ₽458 403 ₽ / м213/14 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.38 м2 Кудрявцева Street III квартал 2029
57 070 620 ₽1 069 139 ₽ / м211/22 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 80.36 м2 Сергеев Street Сдан
38 608 701 ₽480 447 ₽ / м28/14 этаж58 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.83 м2 Андреев Street Сдан
25 650 963 ₽383 824 ₽ / м225/22 этаж74 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 68.36 м2 Савина Street Сдан
42 487 734 ₽621 529 ₽ / м224/17 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 98.44 м2 Анисимов Street Сдан
17 699 595 ₽179 801 ₽ / м21/21 этаж20 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 98.8 м2 Кудрявцева Street Сдан
1 671 769 ₽16 921 ₽ / м27/22 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 57.95 м2 Владимиров Street Сдан
35 557 307 ₽613 586 ₽ / м222/16 этаж54 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.89 м2 Савина Street II квартал 2029
43 115 631 ₽1 005 261 ₽ / м213/17 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••
