Однокомнатные квартиры в Новой Москве
1-комн. квартира • 113.98 м2 Анисимов Street Сдан
55 439 512 ₽486 397 ₽ / м222/21 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 99.2 м2 Дементьев Street Сдан
11 204 102 ₽112 945 ₽ / м28/24 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 66.28 м2 Анисимов Street Сдан
14 822 228 ₽223 630 ₽ / м21/21 этаж96 корпусСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 99.78 м2 Андреев Street II квартал 2027
2 606 854 ₽26 126 ₽ / м220/22 этаж11 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 49.09 м2 Владимиров Street Сдан
45 866 445 ₽934 334 ₽ / м225/16 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 65.14 м2 Костин Street Сдан
21 972 213 ₽337 308 ₽ / м220/18 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 45.89 м2 Андреев Street Сдан
23 136 734 ₽504 178 ₽ / м29/22 этаж88 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 112.35 м2 Савина Street Сдан
21 909 436 ₽195 011 ₽ / м25/17 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 108.39 м2 Сергеев Street I квартал 2027
34 345 441 ₽316 869 ₽ / м214/14 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 71.58 м2 Дементьев Street Сдан
9 351 410 ₽130 643 ₽ / м212/24 этаж15 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 45.84 м2 Костин Street Сдан
24 466 889 ₽533 745 ₽ / м210/18 этаж27 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 116.1 м2 Максимова Street Сдан
36 954 826 ₽318 302 ₽ / м24/18 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 89.7 м2 Дементьев Street Сдан
13 496 985 ₽150 468 ₽ / м22/24 этаж24 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 89 м2 Анисимов Street Сдан
26 058 382 ₽292 791 ₽ / м23/21 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 84.58 м2 Трофимов Street II квартал 2028
52 336 096 ₽618 776 ₽ / м23/20 этаж62 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 84.15 м2 Кудрявцева Street Сдан
54 972 021 ₽653 262 ₽ / м210/22 этаж38 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 114.67 м2 Евсеева Street Сдан
54 936 139 ₽479 080 ₽ / м214/21 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 84.47 м2 Мельникова Street Сдан
10 418 004 ₽123 334 ₽ / м223/14 этаж39 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 47.14 м2 Костин Street Сдан
40 612 702 ₽861 534 ₽ / м223/18 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 41.21 м2 Савина Street II квартал 2029
19 876 323 ₽482 318 ₽ / м225/17 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 86.87 м2 Сергеев Street Сдан
18 114 764 ₽208 527 ₽ / м216/14 этаж58 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 103.38 м2 Панова Street Сдан
7 544 989 ₽72 983 ₽ / м214/24 этаж89 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 118.66 м2 Трофимов Street Сдан
45 333 753 ₽382 047 ₽ / м22/20 этаж31 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 40.6 м2 Кудрявцева Street III квартал 2029
11 512 370 ₽283 556 ₽ / м22/22 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 47.46 м2 Костин Street Сдан
52 684 203 ₽1 110 076 ₽ / м210/18 этаж96 корпусПредчистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 65.41 м2 Кудрявцева Street III квартал 2028
31 165 953 ₽476 471 ₽ / м225/22 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 60.47 м2 Максимова Street Сдан
49 768 908 ₽823 035 ₽ / м221/18 этаж67 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 68.89 м2 Кудрявцева Street Сдан
6 427 776 ₽93 305 ₽ / м222/22 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 68.07 м2 Трофимов Street Сдан
47 163 321 ₽692 865 ₽ / м29/20 этаж77 корпусЧерноваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 109.76 м2 Суханов Street Сдан
28 112 447 ₽256 127 ₽ / м212/10 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 21:42 +7 (495) 308-07-••
