Двухкомнатные квартиры в Новой Москве - страница 2
2-комн. квартира • 42.89 м2 Савина Street II квартал 2029
43 115 631 ₽1 005 261 ₽ / м213/17 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 83.56 м2 Кабанов Street I квартал 2028
5 736 184 ₽68 647 ₽ / м29/21 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 109.63 м2 Мельникова Street Сдан
9 584 067 ₽87 422 ₽ / м212/14 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 73.02 м2 Савина Street II квартал 2029
12 752 555 ₽174 645 ₽ / м24/17 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 71.64 м2 Костин Street Сдан
30 772 536 ₽429 544 ₽ / м214/18 этаж27 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 100.7 м2 Мельникова Street Сдан
54 726 061 ₽543 456 ₽ / м223/14 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 113.68 м2 Анисимов Street Сдан
16 787 567 ₽147 674 ₽ / м21/21 этаж62 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 101.44 м2 Трофимов Street Сдан
16 885 034 ₽166 453 ₽ / м24/20 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 111.78 м2 Костин Street Сдан
12 117 728 ₽108 407 ₽ / м24/18 этаж67 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 92.76 м2 Суханов Street Сдан
47 398 892 ₽510 984 ₽ / м212/10 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 111.06 м2 Максимова Street Сдан
15 169 913 ₽136 592 ₽ / м29/18 этаж67 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 92.43 м2 Суханов Street Сдан
25 650 703 ₽277 515 ₽ / м217/10 этаж62 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 89.87 м2 Андреев Street Сдан
10 260 355 ₽114 169 ₽ / м217/22 этаж74 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 116.49 м2 Мельникова Street Сдан
8 516 747 ₽73 111 ₽ / м212/14 этаж85 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 81.3 м2 Суханов Street Сдан
41 053 704 ₽504 966 ₽ / м212/10 этаж10 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 49.02 м2 Козлова Street Сдан
49 353 532 ₽1 006 804 ₽ / м27/18 этаж22 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 45.58 м2 Суханов Street Сдан
32 942 846 ₽722 748 ₽ / м215/10 этаж10 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 67.76 м2 Андреев Street Сдан
54 162 266 ₽799 325 ₽ / м211/22 этаж18 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 97.78 м2 Кудрявцева Street I квартал 2029
27 571 636 ₽281 976 ₽ / м24/22 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 56.07 м2 Савина Street Сдан
9 378 774 ₽167 269 ₽ / м21/17 этаж26 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.31 м2 Козлова Street Сдан
30 042 709 ₽563 547 ₽ / м23/18 этаж22 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.91 м2 Андреев Street Сдан
57 670 783 ₽1 343 994 ₽ / м213/22 этаж18 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 115.57 м2 Сергеев Street Сдан
51 634 157 ₽446 778 ₽ / м210/14 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 57.71 м2 Владимиров Street Сдан
3 113 381 ₽53 949 ₽ / м219/16 этаж54 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 41.07 м2 Мельникова Street Сдан
39 012 743 ₽949 909 ₽ / м216/14 этаж39 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 51.34 м2 Евсеева Street Сдан
45 859 226 ₽893 246 ₽ / м224/21 этаж39 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 114.72 м2 Савина Street Сдан
34 179 590 ₽297 939 ₽ / м27/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 99.24 м2 Козлова Street Сдан
22 727 207 ₽229 013 ₽ / м217/18 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 61.37 м2 Козлова Street Сдан
42 221 311 ₽687 980 ₽ / м222/18 этаж56 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 49.93 м2 Савина Street Сдан
17 458 512 ₽349 660 ₽ / м28/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••
