Все квартиры от застройщика ОАО ТекстильСтрой - страница 28
2-комн. апартаменты • 118.52 м2 Исаев Street Сдан
11 580 391 ₽97 708 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 5119/13 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 83.32 м2 Исаев Street Сдан
11 779 732 ₽141 379 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 516/13 этаж26 корпусСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 77.08 м2 Исаев Street Сдан
58 579 219 ₽759 979 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 511/13 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 100.77 м2 Исаев Street Сдан
2 646 624 ₽26 264 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 5115/13 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 111.16 м2 Исаев Street Сдан
1 582 372 ₽14 235 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 5125/13 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 102.42 м2 Исаев Street Сдан
21 980 568 ₽214 612 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 512/13 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 42.3 м2 Исаев Street Сдан
22 641 839 ₽535 268 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 5124/13 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 44.22 м2 Исаев Street Сдан
1 728 568 ₽39 090 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 512/13 этаж76 корпусЧистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 50.11 м2 Кириллов Street III квартал 2029
27 938 520 ₽557 544 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 882/25 этаж52 корпусЧистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 57.17 м2 Кириллов Street III квартал 2029
5 091 994 ₽89 068 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 886/25 этаж52 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 107.08 м2 Кириллов Street III квартал 2029
30 699 594 ₽286 698 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 888/25 этаж52 корпусЧистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 82.49 м2 Кириллов Street III квартал 2029
11 427 165 ₽138 528 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8821/25 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 67.31 м2 Кириллов Street III квартал 2029
51 621 923 ₽766 928 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8824/25 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 58.99 м2 Кириллов Street III квартал 2029
29 345 392 ₽497 464 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8811/25 этаж52 корпусСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 58.18 м2 Кириллов Street III квартал 2029
37 563 245 ₽645 638 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8816/25 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 114.9 м2 Кириллов Street III квартал 2029
33 257 331 ₽289 446 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8824/25 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 59.99 м2 Кириллов Street III квартал 2029
30 013 794 ₽500 313 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8823/25 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 47.78 м2 Кириллов Street II квартал 2029
4 073 536 ₽85 256 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8816/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 45.43 м2 Кириллов Street II квартал 2029
17 134 734 ₽377 168 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8824/25 этаж35 корпусЧистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 100.04 м2 Кириллов Street II квартал 2029
5 516 803 ₽55 146 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8821/25 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 75.75 м2 Кириллов Street II квартал 2029
36 427 593 ₽480 892 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8820/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 110.51 м2 Кириллов Street II квартал 2029
6 408 999 ₽57 995 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 885/25 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 112.27 м2 Кириллов Street II квартал 2029
36 775 940 ₽327 567 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8823/25 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 73.25 м2 Кириллов Street II квартал 2029
59 454 459 ₽811 665 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 889/25 этаж35 корпусСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 107.12 м2 Кириллов Street II квартал 2029
41 284 972 ₽385 409 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8812/25 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 41.3 м2 Кириллов Street II квартал 2029
25 655 033 ₽621 187 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 881/25 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 56.29 м2 Кириллов Street II квартал 2029
18 679 225 ₽331 839 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8819/25 этаж35 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 107.52 м2 Самсонова Street Сдан
17 070 124 ₽158 762 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6322/19 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 100.8 м2 Самсонова Street Сдан
22 576 584 ₽223 974 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 631/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 69.34 м2 Самсонова Street Сдан
12 764 111 ₽184 080 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6313/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••
