Трехкомнатные квартиры в Новой Москве - страница 3
3-комн. апартаменты • 75.29 м2 Мельникова Street Сдан
31 360 947 ₽416 535 ₽ / м29/14 этаж85 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 85.57 м2 Кудрявцева Street III квартал 2028
52 851 797 ₽617 644 ₽ / м212/22 этаж63 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 56.8 м2 Кудрявцева Street Сдан
29 439 279 ₽518 297 ₽ / м219/22 этаж38 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 71.74 м2 Панова Street Сдан
18 865 054 ₽262 964 ₽ / м21/24 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 99.34 м2 Владимиров Street Сдан
2 396 568 ₽24 125 ₽ / м21/16 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 61.8 м2 Андреев Street II квартал 2027
33 530 239 ₽542 561 ₽ / м216/22 этаж11 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 84.82 м2 Козлова Street Сдан
56 667 773 ₽668 094 ₽ / м25/18 этаж66 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 89.16 м2 Трофимов Street Сдан
13 920 447 ₽156 129 ₽ / м27/20 этаж31 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 44.82 м2 Владимиров Street Сдан
45 548 052 ₽1 016 244 ₽ / м26/16 этаж54 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 51.71 м2 Кабанов Street I квартал 2028
7 515 613 ₽145 342 ₽ / м27/21 этаж71 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 64.73 м2 Козлова Street Сдан
29 906 017 ₽462 012 ₽ / м218/18 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 69.48 м2 Сергеев Street I квартал 2027
13 109 615 ₽188 682 ₽ / м211/14 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 108.36 м2 Сергеев Street I квартал 2027
40 513 814 ₽373 882 ₽ / м213/14 этаж81 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 77.95 м2 Козлова Street Сдан
53 781 231 ₽689 945 ₽ / м25/18 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 114.45 м2 Дементьев Street Сдан
38 489 212 ₽336 297 ₽ / м220/24 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 60.73 м2 Владимиров Street Сдан
30 187 229 ₽497 073 ₽ / м210/16 этаж37 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 104.27 м2 Савина Street Сдан
17 032 355 ₽163 349 ₽ / м25/17 этаж15 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 41.57 м2 Савина Street Сдан
49 562 663 ₽1 192 270 ₽ / м212/17 этаж15 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 61.42 м2 Трофимов Street Сдан
36 748 360 ₽598 313 ₽ / м22/20 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 77.89 м2 Кабанов Street III квартал 2027
47 593 974 ₽611 041 ₽ / м225/21 этаж61 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 49.19 м2 Анисимов Street Сдан
35 984 174 ₽731 534 ₽ / м213/21 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 69.17 м2 Дементьев Street Сдан
10 899 230 ₽157 572 ₽ / м220/24 этаж15 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 101.05 м2 Савина Street II квартал 2029
59 678 013 ₽590 579 ₽ / м26/17 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 53.18 м2 Евсеева Street Сдан
20 932 931 ₽393 624 ₽ / м22/21 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 45.09 м2 Анисимов Street Сдан
51 362 783 ₽1 139 117 ₽ / м225/21 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 71.6 м2 Костин Street Сдан
51 813 706 ₽723 655 ₽ / м215/18 этаж96 корпусСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 85.31 м2 Савина Street Сдан
45 230 865 ₽530 194 ₽ / м25/17 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 101.97 м2 Суханов Street Сдан
10 483 167 ₽102 806 ₽ / м210/10 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 116.14 м2 Савина Street Сдан
40 196 974 ₽346 108 ₽ / м211/17 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 69.62 м2 Кабанов Street I квартал 2028
54 558 372 ₽783 659 ₽ / м225/21 этаж71 корпусЧистоваяСегодня, 21:59 +7 (495) 308-07-••
