Двухкомнатные квартиры в Москве и МО - страница 21
2-комн. квартира • 112.97 м2 Марков Street Сдан
20 975 667 ₽185 675 ₽ / м2Электрогорск, 698323, Тульская область, город Лотошино, пер. Ломоносова, 8520/15 этаж93 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 102.85 м2 Белов Street Сдан
46 095 280 ₽448 180 ₽ / м2Электрогорск, 848135, Ульяновская область, город Ногинск, шоссе Ладыгина, 6414/19 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 98.85 м2 Ситникова Street Сдан
47 052 142 ₽475 995 ₽ / м2Клин, 195802, Новгородская область, город Лотошино, бульвар Ладыгина, 726/24 этаж50 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 58.27 м2 Кабанова Street Сдан
29 649 693 ₽508 833 ₽ / м224/18 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 111.16 м2 Исаев Street Сдан
1 582 372 ₽14 235 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 5125/13 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 105.3 м2 Новиков Street Сдан
26 839 651 ₽254 887 ₽ / м2Воскресенск, 279090, Волгоградская область, город Серебряные Пруды, пр. Ломоносова, 482/16 этаж61 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 85.72 м2 Лихачёва Street Сдан
58 218 601 ₽679 172 ₽ / м2Балашиха, 584627, Новосибирская область, город Сергиев Посад, пер. Домодедовская, 8824/15 этаж77 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 89 м2 Самойлов Street Сдан
57 944 572 ₽651 063 ₽ / м2Протвино, 676544, Тамбовская область, город Москва, шоссе Гагарина, 9623/22 этаж21 корпусСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 55.86 м2 Петухов Street Сдан
31 505 456 ₽564 007 ₽ / м2Истра, 447337, Калужская область, город Раменское, наб. 1905 года, 7623/23 этаж40 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 95.89 м2 Абрамов Street Сдан
15 754 251 ₽164 295 ₽ / м2Солнечногорск, 273130, Рязанская область, город Серпухов, проезд Чехова, 828/25 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 81.78 м2 Воронцова Street Сдан
44 573 951 ₽545 047 ₽ / м2Долгопрудный, 114624, Пензенская область, город Щёлково, пл. Бухарестская, 1615/16 этаж57 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 65.33 м2 Блинов Street Сдан
4 588 577 ₽70 237 ₽ / м2Домодедово, 014420, Ярославская область, город Орехово-Зуево, пл. Балканская, 6622/23 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 99.63 м2 Самойлова Street Сдан
35 630 906 ₽357 632 ₽ / м219/20 этаж92 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 78.4 м2 Пономарёва Street Сдан
52 731 287 ₽672 593 ₽ / м2Чехов, 344802, Новгородская область, город Зарайск, пр. Космонавтов, 3412/17 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 84.04 м2 Дементьев Street Сдан
41 248 416 ₽490 819 ₽ / м224/24 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 107.22 м2 Беспалова Street Сдан
20 098 523 ₽187 451 ₽ / м2Лыткарино, 740277, Орловская область, город Можайск, шоссе 1905 года, 7514/14 этаж21 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.74 м2 Сафонов Street Сдан
38 670 683 ₽579 423 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 997/21 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.63 м2 Логинова Street Сдан
5 126 212 ₽120 249 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 9415/13 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 98.59 м2 Кабанова Street Сдан
49 523 498 ₽502 318 ₽ / м220/18 этаж16 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 96.92 м2 Фомичёва Street Сдан
21 088 012 ₽217 582 ₽ / м223/24 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 69.11 м2 Шаров Street Сдан
41 035 267 ₽593 767 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9312/16 этаж12 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 114.94 м2 Орлова Street Сдан
40 020 559 ₽348 187 ₽ / м2Черноголовка, 344416, Пензенская область, город Щёлково, спуск Ленина, 8612/16 этаж84 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 59.75 м2 Гущин Street Сдан
37 855 171 ₽633 559 ₽ / м2Шатура, 249879, Саратовская область, город Шаховская, наб. Чехова, 206/24 этаж16 корпусСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 54.56 м2 Брагина Street Сдан
31 870 042 ₽584 128 ₽ / м2Москва, ЮАО, Чертаново Северное , 170850, Архангельская область, город Луховицы, спуск Будапештсткая, 82Мичуринский проспект3 мин.9/14 этаж12 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 78.51 м2 Воронцова Street Сдан
5 276 072 ₽67 203 ₽ / м2Долгопрудный, 114624, Пензенская область, город Щёлково, пл. Бухарестская, 1612/16 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 92.48 м2 Тихонов Street Сдан
43 673 357 ₽472 247 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1511/14 этаж88 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 57.49 м2 Новикова Street Сдан
38 485 478 ₽669 429 ₽ / м2Наро-Фоминск, 057559, Кировская область, город Серебряные Пруды, наб. Гоголя, 8720/19 этаж49 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 70.28 м2 Ситникова Street Сдан
25 934 346 ₽369 015 ₽ / м2Клин, 195802, Новгородская область, город Лотошино, бульвар Ладыгина, 726/24 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 73.02 м2 Савина Street II квартал 2029
12 752 555 ₽174 645 ₽ / м24/17 этаж28 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 69.6 м2 Щукин Street Сдан
35 031 651 ₽503 328 ₽ / м2Кашира, 818785, Воронежская область, город Зарайск, ул. Сталина, 6417/13 этаж41 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••
