Двухкомнатные квартиры в Москве и МО - страница 18
2-комн. квартира • 50.22 м2 Кабанова Street Сдан
25 275 440 ₽503 294 ₽ / м24/18 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 89.93 м2 Савина Street Сдан
50 202 575 ₽558 241 ₽ / м22/17 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 119.24 м2 Трофимова Street Сдан
49 498 922 ₽415 120 ₽ / м24/19 этаж98 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 83.56 м2 Кабанов Street I квартал 2028
5 736 184 ₽68 647 ₽ / м29/21 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 72.54 м2 Горшкова Street II квартал 2027
14 012 545 ₽193 170 ₽ / м216/21 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 44.14 м2 Ковалёв Street Сдан
29 698 423 ₽672 823 ₽ / м2Луховицы, 006994, Мурманская область, город Домодедово, проезд Славы, 4918/15 этаж69 корпусЧистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 91.81 м2 Мамонтова Street Сдан
42 901 334 ₽467 284 ₽ / м2Люберцы, 093408, Тюменская область, город Егорьевск, шоссе Бухарестская, 5821/21 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.05 м2 Иванов Street Сдан
53 323 246 ₽1 005 151 ₽ / м2Сергиев Посад, 302995, Калининградская область, город Серебряные Пруды, бульвар Гагарина, 5622/18 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 106.89 м2 Мамонтова Street Сдан
19 587 588 ₽183 250 ₽ / м2Люберцы, 093408, Тюменская область, город Егорьевск, шоссе Бухарестская, 5812/21 этаж29 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.34 м2 Белоусов Street Сдан
11 130 704 ₽167 783 ₽ / м2Ногинск, 755026, Мурманская область, город Егорьевск, пр. Будапештсткая, 9820/13 этаж57 корпусСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 48.6 м2 Карпов Street Сдан
5 200 144 ₽106 999 ₽ / м2Зарайск, 031114, Курганская область, город Зарайск, въезд Домодедовская, 621/12 этаж68 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.95 м2 Кабанова Street Сдан
30 208 101 ₽703 332 ₽ / м27/18 этаж73 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.47 м2 Коновалов Street Сдан
8 987 797 ₽168 090 ₽ / м2Пущино, 625670, Читинская область, город Красногорск, спуск Ломоносова, 3016/20 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 104.72 м2 Шаров Street Сдан
47 254 056 ₽451 242 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9315/16 этаж12 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 85.35 м2 Шаров Street III квартал 2028
22 878 131 ₽268 051 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9312/16 этаж13 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.34 м2 Киселёва Street Сдан
14 501 548 ₽218 594 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 791/18 этаж44 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 106.03 м2 Антонова Street Сдан
30 903 838 ₽291 463 ₽ / м2Павловский Посад, 849040, Новгородская область, город Серпухов, пр. Ладыгина, 2820/19 этаж91 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 90.92 м2 Кабанова Street Сдан
6 017 133 ₽66 181 ₽ / м221/18 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 49.5 м2 Анисимов Street Сдан
39 399 629 ₽795 952 ₽ / м222/21 этаж96 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.65 м2 Елисеев Street Сдан
48 658 379 ₽730 058 ₽ / м2Химки, 513600, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Ломоносова, 8717/18 этаж86 корпусЧистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 70.74 м2 Мясников Street I квартал 2028
28 583 269 ₽404 061 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 9719/13 этаж67 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 46.78 м2 Лаврентьев Street Сдан
47 078 633 ₽1 006 384 ₽ / м2Жуковский, 793355, Челябинская область, город Подольск, проезд Гагарина, 4713/24 этаж26 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 94.68 м2 Орехов Street Сдан
14 321 749 ₽151 265 ₽ / м2Серпухов, 439672, Брянская область, город Пушкино, наб. Сталина, 3216/18 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 94.2 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
44 155 364 ₽468 741 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3411/25 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 53.8 м2 Ларионов Street Сдан
16 486 601 ₽306 442 ₽ / м2Дмитров, 420725, Амурская область, город Сергиев Посад, спуск Чехова, 8719/23 этаж10 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 111.41 м2 Антонова Street Сдан
56 726 889 ₽509 172 ₽ / м2Павловский Посад, 849040, Новгородская область, город Серпухов, пр. Ладыгина, 2821/19 этаж91 корпусЧистоваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 111.73 м2 Новиков Street Сдан
43 175 635 ₽386 428 ₽ / м2Воскресенск, 279090, Волгоградская область, город Серебряные Пруды, пр. Ломоносова, 4811/16 этаж47 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 99.24 м2 Козлова Street Сдан
22 727 207 ₽229 013 ₽ / м217/18 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 46.4 м2 Блинов Street Сдан
23 070 963 ₽497 219 ₽ / м2Домодедово, 014420, Ярославская область, город Орехово-Зуево, пл. Балканская, 665/23 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 102.14 м2 Ларионов Street Сдан
22 879 860 ₽224 005 ₽ / м2Дмитров, 420725, Амурская область, город Сергиев Посад, спуск Чехова, 8724/23 этаж31 корпусЧерноваяСегодня, 22:06 +7 (495) 308-07-••
