Квартиры с черновой отделкой в Москве и МО - страница 7
2-комн. квартира • 92.42 м2 Белозёрова Street Сдан
48 663 871 ₽526 551 ₽ / м2Котельники, 331314, Иркутская область, город Можайск, спуск Будапештсткая, 2316/13 этаж90 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 48.66 м2 Мясников Street I квартал 2028
35 021 437 ₽719 717 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 9724/13 этаж67 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 109.12 м2 Марков Street Сдан
25 420 388 ₽232 958 ₽ / м2Электрогорск, 698323, Тульская область, город Лотошино, пер. Ломоносова, 855/15 этаж13 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 90.93 м2 Костин Street Сдан
9 564 650 ₽105 187 ₽ / м211/18 этаж12 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 43.47 м2 Шаров Street III квартал 2029
30 055 253 ₽691 402 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9323/16 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 115.47 м2 Мясников Street I квартал 2028
59 759 243 ₽517 530 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 9719/13 этаж67 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 103.63 м2 Юдина Street Сдан
6 260 206 ₽60 409 ₽ / м2Долгопрудный, 730331, Самарская область, город Волоколамск, пер. Гоголя, 9220/23 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 85.94 м2 Ковалёв Street Сдан
17 871 830 ₽207 957 ₽ / м2Луховицы, 006994, Мурманская область, город Домодедово, проезд Славы, 4922/15 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 116.67 м2 Шестакова Street Сдан
16 649 077 ₽142 702 ₽ / м2Люберцы, 254381, Воронежская область, город Люберцы, проезд Сталина, 1222/17 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 115.48 м2 Пономарёва Street Сдан
7 313 797 ₽63 334 ₽ / м2Чехов, 344802, Новгородская область, город Зарайск, пр. Космонавтов, 343/17 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 69.16 м2 Брагина Street Сдан
29 797 228 ₽430 845 ₽ / м2Москва, ЮАО, Чертаново Северное , 170850, Архангельская область, город Луховицы, спуск Будапештсткая, 82Мичуринский проспект3 мин.17/14 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 93.09 м2 Мартынова Street Сдан
8 076 208 ₽86 757 ₽ / м21/22 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 44.1 м2 Калашникова Street Сдан
22 340 401 ₽506 585 ₽ / м2Кашира, 551859, Волгоградская область, город Мытищи, пл. Ладыгина, 2610/17 этаж34 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 81.18 м2 Зимина Street Сдан
23 532 132 ₽289 876 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3723/22 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 44.53 м2 Суханов Street Сдан
47 039 552 ₽1 056 356 ₽ / м215/10 этаж62 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 85.13 м2 Гаврилов Street Сдан
9 101 257 ₽106 910 ₽ / м2Серпухов, 906093, Тульская область, город Зарайск, наб. Ленина, 2620/12 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 42.29 м2 Гущин Street Сдан
30 728 659 ₽726 618 ₽ / м2Шатура, 249879, Саратовская область, город Шаховская, наб. Чехова, 201/24 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 99.2 м2 Дементьев Street Сдан
11 204 102 ₽112 945 ₽ / м28/24 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 58.84 м2 Брагин Street Сдан
21 514 614 ₽365 646 ₽ / м2Котельники, 297627, Пензенская область, город Талдом, ул. Космонавтов, 2910/16 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 54.55 м2 Владимирова Street Сдан
29 381 650 ₽538 619 ₽ / м2Лыткарино, 634863, Псковская область, город Мытищи, шоссе Гоголя, 725/20 этаж16 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 116.4 м2 Елисеев Street Сдан
33 909 781 ₽291 321 ₽ / м2Химки, 513600, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Ломоносова, 8711/18 этаж17 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 73.82 м2 Логинова Street Сдан
40 144 691 ₽543 819 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 946/13 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 90.1 м2 Федосеев Street Сдан
4 552 669 ₽50 529 ₽ / м2Подольск, 347460, Воронежская область, город Шаховская, шоссе Гоголя, 1720/24 этаж76 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 114.75 м2 Романова Street Сдан
1 650 319 ₽14 382 ₽ / м2Мытищи, 404295, Кемеровская область, город Шатура, пр. Ленина, 3812/14 этаж88 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 72.94 м2 Анисимов Street Сдан
55 462 852 ₽760 390 ₽ / м217/21 этаж62 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 95.58 м2 Лаврентьев Street Сдан
38 822 205 ₽406 175 ₽ / м2Жуковский, 793355, Челябинская область, город Подольск, проезд Гагарина, 4715/24 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 44.86 м2 Белов Street Сдан
18 768 635 ₽418 382 ₽ / м2Электрогорск, 848135, Ульяновская область, город Ногинск, шоссе Ладыгина, 641/19 этаж95 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 53.46 м2 Мясников Street Сдан
33 485 031 ₽626 357 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 9712/13 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 85.23 м2 Мартынова Street II квартал 2027
4 470 508 ₽52 452 ₽ / м212/22 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 56.91 м2 Дмитриев Street Сдан
14 584 885 ₽256 280 ₽ / м2Коломна, 423286, Пензенская область, город Озёры, шоссе Ломоносова, 8315/17 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••
