Квартиры с черновой отделкой в Москве и МО - страница 4
Студия квартира • 53.88 м2 Аксёнов Street Сдан
35 138 587 ₽652 164 ₽ / м2Егорьевск, 576250, Магаданская область, город Сергиев Посад, наб. Косиора, 299/12 этаж19 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 40.35 м2 Колесников Street Сдан
58 191 973 ₽1 442 180 ₽ / м2Пущино, 001414, Костромская область, город Шатура, бульвар Чехова, 6423/23 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 64.08 м2 Максимов Street Сдан
35 120 016 ₽548 065 ₽ / м2Раменское, 867831, Иркутская область, город Москва, пер. Сталина, 8111/10 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 77.44 м2 Владимиров Street Сдан
38 312 238 ₽494 734 ₽ / м21/16 этаж54 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 43.5 м2 Блинов Street Сдан
51 578 612 ₽1 185 715 ₽ / м2Домодедово, 014420, Ярославская область, город Орехово-Зуево, пл. Балканская, 665/23 этаж37 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 70.08 м2 Котов Street Сдан
9 402 614 ₽134 170 ₽ / м2Жуковский, 180355, Амурская область, город Домодедово, пл. Ленина, 485/24 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 83.56 м2 Кабанов Street I квартал 2028
5 736 184 ₽68 647 ₽ / м29/21 этаж71 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 89.25 м2 Кудрявцева Street III квартал 2029
10 349 254 ₽115 958 ₽ / м27/22 этаж57 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 80.25 м2 Фомин Street Сдан
44 328 891 ₽552 385 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3916/24 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 106.68 м2 Ситникова Street Сдан
9 541 249 ₽89 438 ₽ / м2Клин, 195802, Новгородская область, город Лотошино, бульвар Ладыгина, 723/24 этаж50 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 97.79 м2 Савельев Street Сдан
54 142 949 ₽553 665 ₽ / м2Реутов, 520451, Амурская область, город Коломна, пл. Чехова, 2619/23 этаж56 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 95.46 м2 Белов Street Сдан
23 508 840 ₽246 269 ₽ / м2Электрогорск, 848135, Ульяновская область, город Ногинск, шоссе Ладыгина, 6413/19 этаж77 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 110.81 м2 Лихачёва Street Сдан
39 124 006 ₽353 073 ₽ / м2Балашиха, 584627, Новосибирская область, город Сергиев Посад, пер. Домодедовская, 8817/15 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 41.94 м2 Самойлов Street Сдан
2 368 009 ₽56 462 ₽ / м2Протвино, 676544, Тамбовская область, город Москва, шоссе Гагарина, 9615/22 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 61.19 м2 Зыкова Street Сдан
5 178 909 ₽84 637 ₽ / м2Волоколамск, 587355, Калининградская область, город Щёлково, наб. Ладыгина, 449/23 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 72.54 м2 Горшкова Street II квартал 2027
14 012 545 ₽193 170 ₽ / м216/21 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 60.18 м2 Карпов Street Сдан
27 105 376 ₽450 405 ₽ / м2Зарайск, 031114, Курганская область, город Зарайск, въезд Домодедовская, 6225/12 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 75.47 м2 Сафонова Street III квартал 2028
54 767 910 ₽725 691 ₽ / м2Лосино-Петровский, 980114, Рязанская область, город Кашира, ул. Космонавтов, 907/14 этаж15 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 49.09 м2 Орлова Street Сдан
32 158 374 ₽655 090 ₽ / м2Черноголовка, 344416, Пензенская область, город Щёлково, спуск Ленина, 8624/16 этаж84 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 94.14 м2 Козлова Street Сдан
15 477 619 ₽164 411 ₽ / м24/18 этаж66 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 82.31 м2 Колесников Street Сдан
15 071 304 ₽183 104 ₽ / м2Пущино, 001414, Костромская область, город Шатура, бульвар Чехова, 6412/23 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 67.69 м2 Лобанова Street Сдан
39 864 923 ₽588 934 ₽ / м2Клин, 287012, Орловская область, город Ногинск, проезд Косиора, 703/14 этаж42 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 45.75 м2 Щукин Street Сдан
57 349 090 ₽1 253 532 ₽ / м2Кашира, 818785, Воронежская область, город Зарайск, ул. Сталина, 6417/13 этаж96 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 110.35 м2 Зимина Street Сдан
9 811 808 ₽88 915 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3722/22 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 103.07 м2 Шестакова Street Сдан
18 423 174 ₽178 744 ₽ / м2Люберцы, 254381, Воронежская область, город Люберцы, проезд Сталина, 1219/17 этаж82 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 41.24 м2 Колесников Street Сдан
10 011 858 ₽242 771 ₽ / м2Пущино, 001414, Костромская область, город Шатура, бульвар Чехова, 641/23 этаж73 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 95.32 м2 Лихачёв Street Сдан
45 136 535 ₽473 526 ₽ / м2Одинцово, 830401, Тульская область, город Серпухов, въезд Косиора, 3912/17 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 59.84 м2 Мартынова Street Сдан
10 623 514 ₽177 532 ₽ / м21/22 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 116.5 м2 Савельева Street Сдан
21 607 728 ₽185 474 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 1115/25 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.42 м2 Лукина Street Сдан
59 873 307 ₽901 435 ₽ / м2Красногорск, 505983, Ярославская область, город Талдом, спуск 1905 года, 797/19 этаж88 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••
