Однокомнатные квартиры в Видном
1-комн. апартаменты • 111.86 м2 Зимина Street III квартал 2027
59 431 028 ₽531 298 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3719/22 этаж63 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 81.18 м2 Зимина Street Сдан
23 532 132 ₽289 876 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3723/22 этаж41 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 44.82 м2 Тихонов Street Сдан
49 396 849 ₽1 102 116 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1513/14 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 109.06 м2 Зимина Street III квартал 2027
18 153 841 ₽166 457 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 374/22 этаж63 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 90.29 м2 Зимина Street Сдан
21 088 746 ₽233 567 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3721/22 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 95.92 м2 Зимина Street III квартал 2027
22 844 381 ₽238 161 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 377/22 этаж63 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 42.78 м2 Тихонов Street Сдан
28 689 231 ₽670 623 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 159/14 этаж48 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 92.81 м2 Тихонов Street Сдан
56 223 324 ₽605 790 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 158/14 этаж40 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 59.74 м2 Тихонов Street Сдан
39 816 624 ₽666 499 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1516/14 этаж88 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 102.99 м2 Зимина Street III квартал 2027
28 171 971 ₽273 541 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3717/22 этаж63 корпусСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 102.64 м2 Зимина Street Сдан
6 064 793 ₽59 088 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 372/22 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 45.76 м2 Тихонов Street Сдан
58 046 439 ₽1 268 497 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1521/14 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 42.19 м2 Тихонов Street Сдан
12 524 519 ₽296 860 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1518/14 этаж59 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 115.55 м2 Тихонов Street Сдан
26 792 363 ₽231 868 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 151/14 этаж48 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 107.13 м2 Зимина Street III квартал 2027
34 149 084 ₽318 763 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3717/22 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 111.88 м2 Тихонов Street Сдан
15 971 529 ₽142 756 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1525/14 этаж68 корпусПредчистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 118.57 м2 Тихонов Street Сдан
9 699 238 ₽81 802 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1517/14 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 91.03 м2 Тихонов Street Сдан
32 786 931 ₽360 177 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1516/14 этаж68 корпусЧистоваяСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 105.38 м2 Тихонов Street Сдан
52 278 065 ₽496 091 ₽ / м2Видное, 977877, Костромская область, город Кашира, въезд Гагарина, 1523/14 этаж40 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:28 +7 (495) 308-07-••
