Двухкомнатные квартиры в Талдоме
2-комн. квартира • 62.06 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
14 537 789 ₽234 254 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3413/25 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 89.27 м2 Савельева Street Сдан
53 156 989 ₽595 463 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 1125/25 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 92.87 м2 Савельева Street Сдан
22 073 201 ₽237 678 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 1119/25 этаж64 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 45.4 м2 Савельева Street Сдан
11 212 589 ₽246 973 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 1124/25 этаж64 корпусЧистоваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 82.41 м2 Савельева Street Сдан
31 444 706 ₽381 564 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 117/25 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 71.47 м2 Красильникова Street Сдан
50 751 618 ₽710 111 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 349/25 этаж64 корпусСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 105.03 м2 Красильникова Street Сдан
10 740 298 ₽102 259 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3410/25 этаж92 корпусПредчистоваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 61.85 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
56 733 111 ₽917 269 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 347/25 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 88.42 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
17 070 014 ₽193 056 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 349/25 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 69.7 м2 Савельева Street Сдан
32 402 877 ₽464 891 ₽ / м2Талдом, 796840, Ленинградская область, город Шатура, въезд Балканская, 114/25 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 50.2 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
42 852 163 ₽853 629 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3410/25 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 83.87 м2 Красильникова Street Сдан
13 314 560 ₽158 752 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3415/25 этаж92 корпусЧерноваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 47.22 м2 Красильникова Street Сдан
4 835 571 ₽102 405 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 342/25 этаж64 корпусПредчистоваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 94.2 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
44 155 364 ₽468 741 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3411/25 этаж53 корпусЧерноваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 55.03 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
31 919 300 ₽580 035 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 349/25 этаж53 корпусПредчистоваяСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 65.87 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
20 995 840 ₽318 747 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3422/25 этаж24 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:26 +7 (495) 308-07-••
