Четырехкомнатные квартиры в Рузе
4+ комн. квартира • 72.92 м2 Самсонова Street I квартал 2028
14 600 879 ₽200 231 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6311/19 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 68.46 м2 Сафонов Street Сдан
25 615 339 ₽374 165 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 997/21 этаж54 корпусЧистоваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 95 м2 Самсонова Street Сдан
43 888 310 ₽461 982 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6323/19 этаж47 корпусЧерноваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 66.01 м2 Самсонова Street Сдан
23 304 228 ₽353 041 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6319/19 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 52.09 м2 Сафонов Street Сдан
17 778 524 ₽341 304 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 994/21 этаж83 корпусПредчистоваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 63.22 м2 Сафонов Street Сдан
55 572 810 ₽879 038 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9914/21 этаж54 корпусПредчистоваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 91.23 м2 Сафонов Street Сдан
52 004 139 ₽570 033 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9916/21 этаж63 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 69.34 м2 Самсонова Street Сдан
12 764 111 ₽184 080 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6313/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 97.61 м2 Сафонов Street Сдан
28 197 391 ₽288 878 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9910/21 этаж54 корпусСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 62.26 м2 Сафонов Street Сдан
31 247 771 ₽501 892 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 992/21 этаж83 корпусЧерноваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 107.52 м2 Самсонова Street Сдан
17 070 124 ₽158 762 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6322/19 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 46.34 м2 Сафонов Street Сдан
16 002 264 ₽345 323 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9924/21 этаж63 корпусЧерноваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 111.84 м2 Самсонова Street I квартал 2028
51 601 775 ₽461 389 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6313/19 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 90.05 м2 Самсонова Street I квартал 2028
8 956 137 ₽99 457 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6311/19 этаж24 корпусСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 118.14 м2 Сафонов Street Сдан
54 301 179 ₽459 634 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9923/21 этаж54 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 115.74 м2 Самсонова Street Сдан
42 711 660 ₽369 031 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 638/19 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 75.66 м2 Самсонова Street Сдан
54 782 057 ₽724 056 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6325/19 этаж93 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 113.67 м2 Сафонов Street Сдан
53 062 664 ₽466 813 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 996/21 этаж83 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:27 +7 (495) 308-07-••
