Продажа квартир в Орехово-Зуево - страница 2
4+ комн. квартира • 96.56 м2 Киселёва Street Сдан
27 362 185 ₽283 370 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7919/18 этаж97 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 59.67 м2 Киселёва Street Сдан
57 551 001 ₽964 488 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7919/18 этаж44 корпусПредчистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 80.25 м2 Фомин Street Сдан
44 328 891 ₽552 385 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3916/24 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 91.11 м2 Фомин Street Сдан
20 162 311 ₽221 296 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 399/24 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 52.9 м2 Фомин Street Сдан
4 971 109 ₽93 972 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3916/24 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.68 м2 Киселёва Street Сдан
16 119 947 ₽190 363 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7921/18 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 81.61 м2 Киселёва Street Сдан
21 628 985 ₽265 029 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 791/18 этаж65 корпусПредчистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 79.93 м2 Фомин Street Сдан
7 356 072 ₽92 031 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3920/24 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 46.81 м2 Киселёва Street Сдан
46 966 450 ₽1 003 342 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 795/18 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 45.91 м2 Киселёва Street Сдан
57 093 630 ₽1 243 599 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7915/18 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 64.67 м2 Киселёва Street Сдан
23 686 410 ₽366 266 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7913/18 этаж60 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 113.97 м2 Киселёва Street Сдан
47 975 674 ₽420 950 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7921/18 этаж65 корпусСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 103.24 м2 Фомин Street Сдан
4 975 834 ₽48 197 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3925/24 этаж81 корпусПредчистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 89.26 м2 Киселёва Street Сдан
2 180 357 ₽24 427 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 793/18 этаж97 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 97.65 м2 Киселёва Street Сдан
54 485 825 ₽557 971 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7922/18 этаж65 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 75.97 м2 Фомин Street IV квартал 2027
10 599 058 ₽139 516 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 392/24 этаж82 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 116.41 м2 Киселёва Street Сдан
41 702 479 ₽358 238 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 792/18 этаж97 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 115.34 м2 Киселёва Street Сдан
59 727 983 ₽517 843 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7919/18 этаж97 корпусСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 79.38 м2 Киселёва Street Сдан
13 627 517 ₽171 674 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 797/18 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 97.89 м2 Киселёва Street Сдан
55 457 559 ₽566 529 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7918/18 этаж44 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 105.88 м2 Киселёва Street Сдан
50 476 762 ₽476 736 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7924/18 этаж44 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 58.97 м2 Киселёва Street Сдан
38 732 368 ₽656 815 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7912/18 этаж65 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 82.41 м2 Киселёва Street Сдан
32 352 474 ₽392 579 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 791/18 этаж44 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 60.59 м2 Фомин Street Сдан
13 991 873 ₽230 927 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3925/24 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 57.89 м2 Фомин Street Сдан
30 252 719 ₽522 590 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 397/24 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 85.06 м2 Фомин Street Сдан
22 568 509 ₽265 325 ₽ / м2Орехово-Зуево, 102081, Челябинская область, город Чехов, спуск Бухарестская, 3915/24 этаж81 корпусЧистоваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 66.34 м2 Киселёва Street Сдан
14 501 548 ₽218 594 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 791/18 этаж44 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 87.25 м2 Киселёва Street Сдан
14 356 204 ₽164 541 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7914/18 этаж97 корпусЧерноваяСегодня, 21:52 +7 (495) 308-07-••
