Все квартиры ЖК Панова Street в Москве
4+ комн. квартира • 83.61 м2 ЖК Панова Street Сдан
28 514 468 ₽341 041 ₽ / м215/24 этаж89 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 100.48 м2 ЖК Панова Street Сдан
47 238 746 ₽470 131 ₽ / м224/24 этаж89 корпусСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 46.4 м2 ЖК Панова Street Сдан
16 512 141 ₽355 865 ₽ / м225/24 этаж89 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 118.11 м2 ЖК Панова Street Сдан
20 716 225 ₽175 398 ₽ / м28/24 этаж89 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 72.68 м2 ЖК Панова Street Сдан
45 047 459 ₽619 805 ₽ / м222/24 этаж89 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••Студия квартира • 83.65 м2 ЖК Панова Street Сдан
24 018 189 ₽287 127 ₽ / м221/24 этаж89 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 91.39 м2 ЖК Панова Street Сдан
4 819 476 ₽52 735 ₽ / м27/24 этаж89 корпусСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 103.38 м2 ЖК Панова Street Сдан
7 544 989 ₽72 983 ₽ / м214/24 этаж89 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 74.62 м2 ЖК Панова Street Сдан
21 260 178 ₽284 913 ₽ / м223/24 этаж89 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 54.21 м2 ЖК Панова Street Сдан
32 144 389 ₽592 961 ₽ / м221/24 этаж89 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 60.75 м2 ЖК Панова Street Сдан
33 685 703 ₽554 497 ₽ / м212/24 этаж89 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 84.01 м2 ЖК Панова Street Сдан
33 451 324 ₽398 183 ₽ / м223/24 этаж86 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 102.77 м2 ЖК Панова Street Сдан
34 597 352 ₽336 648 ₽ / м218/24 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 75.14 м2 ЖК Панова Street Сдан
56 455 563 ₽751 338 ₽ / м28/24 этаж86 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 49.51 м2 ЖК Панова Street Сдан
31 737 973 ₽641 042 ₽ / м222/24 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 53.59 м2 ЖК Панова Street Сдан
24 854 276 ₽463 786 ₽ / м23/24 этаж86 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 73.54 м2 ЖК Панова Street Сдан
15 943 146 ₽216 796 ₽ / м211/24 этаж86 корпусЧерноваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 71.74 м2 ЖК Панова Street Сдан
18 865 054 ₽262 964 ₽ / м21/24 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. квартира • 80.46 м2 ЖК Панова Street Сдан
40 099 289 ₽498 375 ₽ / м213/24 этаж23 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 114.95 м2 ЖК Панова Street Сдан
41 170 162 ₽358 157 ₽ / м24/24 этаж23 корпусЧистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••Студия апартаменты • 70.38 м2 ЖК Панова Street Сдан
51 289 117 ₽728 746 ₽ / м214/24 этаж23 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 96.32 м2 ЖК Панова Street Сдан
26 588 219 ₽276 040 ₽ / м210/24 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••3-комн. апартаменты • 101.73 м2 ЖК Панова Street Сдан
14 899 860 ₽146 465 ₽ / м217/24 этаж23 корпусПредчистоваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. квартира • 40.92 м2 ЖК Панова Street Сдан
57 247 523 ₽1 399 011 ₽ / м23/24 этаж23 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••1-комн. апартаменты • 50.36 м2 ЖК Панова Street Сдан
13 778 113 ₽273 592 ₽ / м23/24 этаж23 корпусЧерноваяСегодня, 23:22 +7 (495) 308-07-••
