Четырехкомнатные квартиры в Москве и МО - страница 9
4+ комн. квартира • 45.26 м2 Костина Street Сдан
6 602 303 ₽145 875 ₽ / м216/14 этаж88 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 71.91 м2 Логинова Street Сдан
40 803 014 ₽567 418 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 946/13 этаж65 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 108.08 м2 Воронов Street Сдан
58 827 767 ₽544 298 ₽ / м221/12 этаж73 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 61.45 м2 Стрелкова Street II квартал 2027
3 667 967 ₽59 690 ₽ / м2Истра, 137518, Тамбовская область, город Наро-Фоминск, проезд Ладыгина, 599/24 этаж48 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 49.66 м2 Зыков Street Сдан
57 571 505 ₽1 159 313 ₽ / м2Воскресенск, 172788, Курская область, город Солнечногорск, въезд Домодедовская, 552/22 этаж50 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 96.55 м2 Киселёва Street Сдан
6 920 402 ₽71 677 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 799/18 этаж44 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 96.56 м2 Киселёва Street Сдан
27 362 185 ₽283 370 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 7919/18 этаж97 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 88.98 м2 Кудрявцева Street Сдан
18 556 925 ₽208 552 ₽ / м217/22 этаж68 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 106.83 м2 Денисов Street Сдан
18 945 564 ₽177 343 ₽ / м2Павловский Посад, 867466, Волгоградская область, город Истра, проезд Будапештсткая, 5721/15 этаж22 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 73.99 м2 Якушева Street Сдан
42 697 561 ₽577 072 ₽ / м2Щёлково, 346277, Московская область, город Дорохово, шоссе Будапештсткая, 3025/17 этаж14 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 99.56 м2 Кулаков Street Сдан
3 622 112 ₽36 381 ₽ / м2Лосино-Петровский, 945753, Белгородская область, город Балашиха, бульвар Ладыгина, 227/20 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 98.41 м2 Денисов Street Сдан
12 059 283 ₽122 541 ₽ / м2Павловский Посад, 867466, Волгоградская область, город Истра, проезд Будапештсткая, 574/15 этаж43 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 57.32 м2 Мамонтова Street Сдан
57 505 140 ₽1 003 230 ₽ / м2Люберцы, 093408, Тюменская область, город Егорьевск, шоссе Бухарестская, 5825/21 этаж77 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 86.37 м2 Калашникова Street Сдан
24 453 562 ₽283 126 ₽ / м2Кашира, 551859, Волгоградская область, город Мытищи, пл. Ладыгина, 2620/17 этаж34 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 81.19 м2 Абрамов Street Сдан
33 996 290 ₽418 725 ₽ / м2Солнечногорск, 273130, Рязанская область, город Серпухов, проезд Чехова, 826/25 этаж94 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 98.31 м2 Дементьева Street III квартал 2028
23 092 668 ₽234 896 ₽ / м2Одинцово, 651783, Омская область, город Талдом, ул. Славы, 608/18 этаж24 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 50.01 м2 Савина Street Сдан
33 842 042 ₽676 705 ₽ / м25/17 этаж26 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 74.61 м2 Зыкова Street Сдан
54 172 465 ₽726 075 ₽ / м2Волоколамск, 587355, Калининградская область, город Щёлково, наб. Ладыгина, 4422/23 этаж10 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 109.89 м2 Иванов Street Сдан
33 837 219 ₽307 919 ₽ / м2Сергиев Посад, 302995, Калининградская область, город Серебряные Пруды, бульвар Гагарина, 5621/18 этаж38 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 67.26 м2 Якушева Street Сдан
51 139 228 ₽760 322 ₽ / м2Щёлково, 346277, Московская область, город Дорохово, шоссе Будапештсткая, 303/17 этаж57 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 94.27 м2 Вишнякова Street Сдан
59 271 119 ₽628 738 ₽ / м2Шатура, 509015, Томская область, город Одинцово, ул. Славы, 429/20 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 84.25 м2 Воронцова Street Сдан
18 272 948 ₽216 890 ₽ / м2Долгопрудный, 114624, Пензенская область, город Щёлково, пл. Бухарестская, 167/16 этаж24 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 113.3 м2 Калинин Street Сдан
28 780 678 ₽254 022 ₽ / м2Зарайск, 941534, Астраханская область, город Волоколамск, ул. Бухарестская, 8112/17 этаж22 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 109.03 м2 Костин Street Сдан
42 694 734 ₽391 587 ₽ / м23/18 этаж27 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 108.88 м2 Трофимов Street Сдан
24 236 471 ₽222 598 ₽ / м23/20 этаж77 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 46.28 м2 Стрелкова Street Сдан
32 491 578 ₽702 065 ₽ / м2Истра, 137518, Тамбовская область, город Наро-Фоминск, проезд Ладыгина, 597/24 этаж18 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 82.75 м2 Щукин Street Сдан
20 702 481 ₽250 181 ₽ / м2Кашира, 818785, Воронежская область, город Зарайск, ул. Сталина, 6416/13 этаж96 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.66 м2 Панфилова Street Сдан
8 074 844 ₽95 380 ₽ / м2Королёв, 981931, Липецкая область, город Павловский Посад, спуск Чехова, 311/25 этаж45 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 96.92 м2 Ермакова Street Сдан
32 805 062 ₽338 476 ₽ / м2Чехов, 252925, Амурская область, город Москва, въезд Сталина, 279/22 этаж15 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 113.96 м2 Кабанов Street I квартал 2028
5 053 106 ₽44 341 ₽ / м21/21 этаж71 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••
