Четырехкомнатные квартиры в Москве и МО - страница 24
4+ комн. апартаменты • 90.05 м2 Самсонова Street I квартал 2028
8 956 137 ₽99 457 ₽ / м2Руза, 457401, Костромская область, город Красногорск, пл. Ломоносова, 6311/19 этаж24 корпусСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 62.45 м2 Зимина Street Сдан
2 203 928 ₽35 291 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3712/22 этаж81 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 112.24 м2 Герасимова Street IV квартал 2027
5 817 414 ₽51 830 ₽ / м2Электросталь, 624604, Калининградская область, город Домодедово, наб. Балканская, 202/11 этаж74 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 69.26 м2 Данилова Street II квартал 2029
43 211 421 ₽623 902 ₽ / м2Москва, Зеленоград, Старое Крюково, 548760, Мурманская область, город Орехово-Зуево, въезд 1905 года, 60Технопарк7 мин.22/24 этаж64 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 72.32 м2 Шаров Street III квартал 2029
12 170 465 ₽168 286 ₽ / м2Дмитров, 335357, Новгородская область, город Щёлково, пер. Гоголя, 9317/16 этаж45 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 110.93 м2 Анисимов Street Сдан
9 056 952 ₽81 646 ₽ / м225/21 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 79.53 м2 Вишнякова Street Сдан
40 313 943 ₽506 902 ₽ / м2Шатура, 509015, Томская область, город Одинцово, ул. Славы, 4210/20 этаж66 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 102.42 м2 Исаев Street Сдан
21 980 568 ₽214 612 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 512/13 этаж76 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 67.1 м2 Андреев Street Сдан
34 513 340 ₽514 357 ₽ / м213/22 этаж93 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.78 м2 Никонова Street Сдан
30 627 932 ₽361 264 ₽ / м2Черноголовка, 843643, Костромская область, город Одинцово, пр. Домодедовская, 8420/13 этаж11 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 52.43 м2 Логинова Street Сдан
6 823 495 ₽130 145 ₽ / м2Балашиха, 232620, Рязанская область, город Шатура, пр. Гоголя, 9412/13 этаж65 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 117.29 м2 Кабанова Street Сдан
28 964 558 ₽246 948 ₽ / м221/18 этаж73 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 70.29 м2 Трофимова Street Сдан
47 773 293 ₽679 660 ₽ / м224/19 этаж98 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 91.23 м2 Сафонов Street Сдан
52 004 139 ₽570 033 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9916/21 этаж63 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 73.05 м2 Самойлова Street Сдан
35 548 006 ₽486 626 ₽ / м212/20 этаж80 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 99.67 м2 Красильникова Street IV квартал 2028
21 895 799 ₽219 683 ₽ / м2Талдом, 622169, Кемеровская область, город Домодедово, пл. Чехова, 3425/25 этаж53 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.41 м2 Филатов Street Сдан
59 200 263 ₽701 342 ₽ / м2Мытищи, 978100, Оренбургская область, город Шатура, пер. Бухарестская, 125/14 этаж10 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 41.43 м2 Харитонов Street Сдан
59 089 674 ₽1 426 253 ₽ / м216/19 этаж68 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 110.45 м2 Брагина Street IV квартал 2028
28 606 581 ₽259 000 ₽ / м2Москва, ЮАО, Чертаново Северное , 170850, Архангельская область, город Луховицы, спуск Будапештсткая, 82Мичуринский проспект3 мин.4/14 этаж94 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 69.4 м2 Сидоров Street Сдан
40 654 942 ₽585 806 ₽ / м2Фрязино, 088127, Костромская область, город Домодедово, шоссе Балканская, 971/25 этаж20 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 72.79 м2 Лобанов Street Сдан
2 178 273 ₽29 925 ₽ / м2Щёлково, 282843, Вологодская область, город Ступино, бульвар Гоголя, 578/19 этаж46 корпусЧерноваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 84.79 м2 Жукова Street Сдан
36 588 614 ₽431 520 ₽ / м2Сергиев Посад, 310137, Ярославская область, город Солнечногорск, пл. 1905 года, 9614/25 этаж17 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 65.66 м2 Абрамов Street Сдан
56 094 233 ₽854 314 ₽ / м2Солнечногорск, 273130, Рязанская область, город Серпухов, проезд Чехова, 8225/25 этаж94 корпусСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 67.94 м2 Брагина Street IV квартал 2028
33 669 466 ₽495 576 ₽ / м2Москва, ЮАО, Чертаново Северное , 170850, Архангельская область, город Луховицы, спуск Будапештсткая, 82Мичуринский проспект3 мин.18/14 этаж94 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 112.05 м2 Лаврентьев Street Сдан
58 608 572 ₽523 057 ₽ / м2Жуковский, 793355, Челябинская область, город Подольск, проезд Гагарина, 4723/24 этаж29 корпусСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 75.42 м2 Абрамов Street Сдан
8 098 473 ₽107 378 ₽ / м2Солнечногорск, 273130, Рязанская область, город Серпухов, проезд Чехова, 8217/25 этаж94 корпусПредчистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 75.89 м2 Дмитриев Street Сдан
46 093 801 ₽607 376 ₽ / м2Коломна, 423286, Пензенская область, город Озёры, шоссе Ломоносова, 836/17 этаж58 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 87.18 м2 Зайцева Street Сдан
50 484 401 ₽579 082 ₽ / м2Можайск, 795899, Брянская область, город Шатура, въезд Бухарестская, 1525/20 этаж27 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 112.99 м2 Петухов Street Сдан
15 992 468 ₽141 539 ₽ / м2Истра, 447337, Калужская область, город Раменское, наб. 1905 года, 7623/23 этаж40 корпусЧистоваяСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••4+ комн. квартира • 109.95 м2 Костин Street Сдан
5 071 501 ₽46 126 ₽ / м24/18 этаж96 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:58 +7 (495) 308-07-••
