Двухкомнатные квартиры в Москве и МО - страница 26
2-комн. квартира • 91.64 м2 Сергеева Street I квартал 2028
39 833 685 ₽434 676 ₽ / м24/22 этаж62 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 81.61 м2 Киселёва Street Сдан
21 628 985 ₽265 029 ₽ / м2Орехово-Зуево, 738984, Томская область, город Клин, пр. Косиора, 791/18 этаж65 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 65.32 м2 Белов Street Сдан
47 740 549 ₽730 872 ₽ / м2Электрогорск, 848135, Ульяновская область, город Ногинск, шоссе Ладыгина, 6425/19 этаж78 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 58.02 м2 Сафонов Street Сдан
11 303 182 ₽194 815 ₽ / м2Руза, 724624, Иркутская область, город Дмитров, шоссе Гоголя, 9914/21 этаж90 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 50.28 м2 Сидоров Street Сдан
18 137 330 ₽360 727 ₽ / м2Фрязино, 088127, Костромская область, город Домодедово, шоссе Балканская, 9712/25 этаж70 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 96.25 м2 Лихачёва Street Сдан
16 323 186 ₽169 592 ₽ / м2Балашиха, 584627, Новосибирская область, город Сергиев Посад, пер. Домодедовская, 8815/15 этаж77 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 46.2 м2 Савельев Street Сдан
57 971 558 ₽1 254 796 ₽ / м2Реутов, 520451, Амурская область, город Коломна, пл. Чехова, 263/23 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 89.61 м2 Брагин Street Сдан
26 955 498 ₽300 809 ₽ / м2Котельники, 297627, Пензенская область, город Талдом, ул. Космонавтов, 2914/16 этаж41 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 118.32 м2 Карпов Street Сдан
17 503 988 ₽147 938 ₽ / м2Зарайск, 031114, Курганская область, город Зарайск, въезд Домодедовская, 6210/12 этаж54 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.94 м2 Ситникова Street Сдан
43 112 390 ₽799 266 ₽ / м2Клин, 195802, Новгородская область, город Лотошино, бульвар Ладыгина, 722/24 этаж71 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 46.39 м2 Сергеев Street Сдан
22 089 292 ₽476 165 ₽ / м217/14 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 100.91 м2 Зимина Street Сдан
4 985 591 ₽49 406 ₽ / м2Видное, 437409, Читинская область, город Егорьевск, спуск Гоголя, 3715/22 этаж41 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 90.59 м2 Мамонтова Street Сдан
35 171 437 ₽388 249 ₽ / м2Люберцы, 093408, Тюменская область, город Егорьевск, шоссе Бухарестская, 588/21 этаж29 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 76.79 м2 Кабанова Street Сдан
2 036 768 ₽26 524 ₽ / м210/18 этаж16 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 113.53 м2 Зыков Street Сдан
50 190 407 ₽442 089 ₽ / м2Воскресенск, 172788, Курская область, город Солнечногорск, въезд Домодедовская, 559/22 этаж35 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 45.19 м2 Никитина Street Сдан
39 757 821 ₽879 792 ₽ / м2Ногинск, 791684, Смоленская область, город Мытищи, спуск Космонавтов, 6424/19 этаж97 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 107.1 м2 Щербаков Street Сдан
42 659 946 ₽398 319 ₽ / м2Электросталь, 851571, Ивановская область, город Наро-Фоминск, ул. Чехова, 929/20 этаж54 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 67.14 м2 Андреев Street Сдан
54 664 562 ₽814 188 ₽ / м25/22 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 89.87 м2 Андреев Street Сдан
10 260 355 ₽114 169 ₽ / м217/22 этаж74 корпусЧистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 79.3 м2 Петухов Street Сдан
5 671 691 ₽71 522 ₽ / м2Истра, 447337, Калужская область, город Раменское, наб. 1905 года, 764/23 этаж58 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 105.15 м2 Шестакова Street Сдан
38 679 128 ₽367 847 ₽ / м2Люберцы, 254381, Воронежская область, город Люберцы, проезд Сталина, 1219/17 этаж82 корпусПредчистоваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 111.78 м2 Костин Street Сдан
12 117 728 ₽108 407 ₽ / м24/18 этаж67 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 42.89 м2 Савина Street II квартал 2029
43 115 631 ₽1 005 261 ₽ / м213/17 этаж28 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 83.32 м2 Исаев Street Сдан
11 779 732 ₽141 379 ₽ / м2Домодедово, 904074, Новгородская область, город Павловский Посад, бульвар Гоголя, 516/13 этаж26 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 87.4 м2 Лапин Street Сдан
36 305 553 ₽415 395 ₽ / м26/19 этаж99 корпусЧерноваяСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 65.11 м2 Котов Street Сдан
6 710 850 ₽103 069 ₽ / м2Жуковский, 180355, Амурская область, город Домодедово, пл. Ленина, 488/24 этаж84 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 65.91 м2 Ермакова Street II квартал 2027
59 711 025 ₽905 948 ₽ / м2Чехов, 252925, Амурская область, город Москва, въезд Сталина, 2712/22 этаж76 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. квартира • 53.57 м2 Дементьева Street Сдан
26 612 827 ₽496 786 ₽ / м2Одинцово, 651783, Омская область, город Талдом, ул. Славы, 602/18 этаж51 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 64.27 м2 Мартынова Street Сдан
32 463 423 ₽505 110 ₽ / м223/22 этаж38 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••2-комн. апартаменты • 92.43 м2 Романова Street Сдан
51 384 444 ₽555 928 ₽ / м2Мытищи, 404295, Кемеровская область, город Шатура, пр. Ленина, 3820/14 этаж88 корпусСегодня, 21:51 +7 (495) 308-07-••
