Четырехкомнатные апартаменты в Дубне
6предложений
4+ комн. апартаменты • 60.81 м2 Мясников Street I квартал 2028
12 647 837 ₽207 989 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 972/13 этаж67 корпусЧистовая с мебельюСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 50.11 м2 Кириллов Street III квартал 2029
27 938 520 ₽557 544 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 882/25 этаж52 корпусЧистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 58.18 м2 Кириллов Street III квартал 2029
37 563 245 ₽645 638 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8816/25 этаж52 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 59.99 м2 Кириллов Street III квартал 2029
30 013 794 ₽500 313 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8823/25 этаж52 корпусПредчистоваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 75.75 м2 Кириллов Street II квартал 2029
36 427 593 ₽480 892 ₽ / м2Дубна, 803853, Новосибирская область, город Щёлково, въезд Гагарина, 8820/25 этаж35 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••4+ комн. апартаменты • 90.75 м2 Мясников Street Сдан
29 937 396 ₽329 889 ₽ / м2Дубна, 682076, Амурская область, город Волоколамск, наб. Космонавтов, 975/13 этаж74 корпусЧерноваяСегодня, 22:11 +7 (495) 308-07-••
